沪指9月23日下跌0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为银行、煤炭,涨幅分别为1.52%、1.11%建筑装饰。跌幅居前的行业为社会服务、商贸零售,跌幅分别为3.11%、2.90%。建筑装饰行业今日下跌0.27%。
建筑装饰行业今日下跌0.27%,全天主力资金净流入1.69亿元,该行业所属的个股共156只,今日上涨的有42只,涨停的有2只;下跌的有111只,跌停的有2只建筑装饰。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是上海建工,今日净流入资金9.98亿元,紧随其后的是诚邦股份、全筑股份,净流入资金分别为1.06亿元、1.00亿元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有中国电建、*ST正平、高新发展,净流出资金分别为2.45亿元、7087.61万元、6924.63万元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600170 上海建工 7.69 24.21 99841.60
603316 诚邦股份 10.00 6.69 10642.85
603030 全筑股份 9.94 5.13 10023.00
002941 新疆交建 3.26 12.24 7533.43
601668 中国建筑 0.91 0.65 5946.13
001267 汇绿生态 6.05 11.91 5891.38
002062 宏润建设 0.45 5.41 3615.65
600629 华建集团 2.14 7.57 3519.37
601800 中国交建 0.92 0.34 2964.13
600284 浦东建设 0.32 4.21 2191.43
002061 浙江交科 1.42 2.48 1485.84
002949 华阳国际 0.18 9.36 1394.25
600512 腾达建设 -0.40 3.35 1390.62
600502 安徽建工 1.30 1.67 1058.37
301046 能辉科技 0.79 5.41 656.14
300675 建科院 2.31 5.01 612.03
601068 中铝国际 -1.28 0.72 506.46
300635 中达安 -3.86 5.50 497.35
002375 亚厦股份 -2.84 1.56 391.30
301058 中粮科工 -0.64 1.59 388.70
建筑装饰行业资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601669 中国电建 -1.07 1.84 -24480.02
603843 *ST正平 -4.92 10.76 -7087.61
000628 高新发展 -4.60 8.51 -6924.63
000032 深桑达A -4.31 2.42 -6760.94
600667 太极实业 -0.27 3.07 -6126.43
601868 中国能建 0.00 1.09 -5536.90
601117 中国化学 0.27 1.05 -3930.83
002163 海南发展 -2.78 3.54 -3505.57
002542 中化岩土 -5.03 4.33 -3452.81
603359 东珠生态 -3.87 10.38 -2815.06
605289 罗曼股份 -0.19 5.46 -2752.20
601618 中国中冶 0.61 0.60 -2710.51
600820 隧道股份 -0.46 1.16 -2593.28
601186 中国铁建 0.64 0.40 -2576.32
300284 苏交科 -3.02 1.42 -2361.17
601390 中国中铁 0.36 0.51 -2249.79
002564 天沃科技 -1.86 4.70 -2168.59
002482 广田集团 -3.21 2.80 -2097.03
000065 北方国际 -0.46 1.31 -1991.45
600039 四川路桥 0.12 0.27 -1990.24
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎建筑装饰。