沪指10月9日上涨1.32%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅分别为7.60%、3.38%建筑装饰。建筑装饰行业今日上涨2.17%。跌幅居前的行业为传媒、房地产,跌幅分别为1.43%、1.39%。
建筑装饰行业今日上涨2.17%,全天主力资金净流入18.68亿元,该行业所属的个股共156只,今日上涨的有88只,涨停的有10只;下跌的有62只,跌停的有1只建筑装饰。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有72只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是中国中铁,今日净流入资金4.28亿元,紧随其后的是太极实业、新疆交建,净流入资金分别为3.66亿元、2.88亿元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有华建集团、汇绿生态、四川路桥,净流出资金分别为2.29亿元、1.06亿元、7394.78万元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601390 中国中铁 5.44 2.14 42814.59
600667 太极实业 9.95 7.84 36563.71
002941 新疆交建 9.99 8.23 28766.52
601618 中国中冶 7.53 4.98 22256.46
601669 中国电建 3.94 3.33 19282.63
601611 中国核建 10.06 4.06 17732.61
600170 上海建工 4.75 9.06 15033.90
002307 北新路桥 10.11 6.83 10583.97
002310 东方园林 10.08 5.44 10232.39
000628 高新发展 6.20 12.25 9934.85
603030 全筑股份 10.06 4.04 6939.00
601868 中国能建 2.90 1.86 6609.90
603257 中国瑞林 10.01 25.65 6489.09
601800 中国交建 2.29 0.48 5780.88
600846 同济科技 10.02 3.74 4286.89
601668 中国建筑 2.02 0.71 3319.20
300948 冠中生态 20.02 2.49 3206.50
601186 中国铁建 2.55 0.69 3120.44
002140 东华科技 1.25 10.92 2864.76
603017 中衡设计 5.53 9.36 2679.64
建筑装饰行业资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600629 华建集团 -1.36 11.96 -22944.96
001267 汇绿生态 -6.31 6.40 -10558.33
600039 四川路桥 -0.74 0.99 -7394.78
002163 海南发展 -8.36 7.62 -5831.07
600284 浦东建设 -2.89 3.57 -4288.48
002743 富煌钢构 2.59 9.15 -2876.39
603959 百利科技 -0.75 10.03 -2706.68
301091 深城交 0.57 1.75 -2512.97
002586 *ST围海 -5.00 2.02 -2023.06
600970 中材国际 0.90 0.93 -2018.96
000065 北方国际 1.84 1.68 -1834.53
601226 华电科工 -0.42 1.19 -1658.63
002061 浙江交科 1.45 1.45 -1502.28
002062 宏润建设 0.00 5.16 -1444.30
002051 中工国际 1.09 0.78 -1393.45
603637 镇海股份 -2.25 4.26 -1385.68
600853 龙建股份 -0.48 2.18 -1353.51
002541 鸿路钢构 -0.89 1.42 -1284.45
002564 天沃科技 1.49 6.23 -1273.90
301038 深水规院 -0.04 2.18 -1121.83
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎建筑装饰。