11.28亿元主力资金今日撤离建筑材料板块:建筑材料

沪指10月16日上涨0.10%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、银行,涨幅分别为2.35%、1.35%建筑材料 。跌幅居前的行业为钢铁、有色金属,跌幅分别为2.14%、2.06%。建筑材料行业位居今日跌幅榜第三。

建筑材料行业今日下跌1.86%,全天主力资金净流出11.28亿元,该行业所属的个股共71只,今日上涨的有11只,涨停的有1只;下跌的有59只,跌停的有1只建筑材料 。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,净流入资金居首的是华立股份,今日净流入资金1557.39万元,紧随其后的是海南瑞泽、法狮龙,净流入资金分别为1331.58万元、1146.92万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有海螺水泥、西藏天路、北京利尔,净流出资金分别为2.58亿元、1.70亿元、1.52亿元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)

600585 海螺水泥 -2.08 1.10 -25761.38

600326 西藏天路 -4.88 5.54 -17047.84

002392 北京利尔 -9.95 6.13 -15248.23

002271 东方雨虹 -1.85 2.32 -7768.08

601636 旗滨集团 -3.51 1.86 -7262.35

000877 天山股份 -3.57 0.88 -3784.75

600176 中国巨石 -0.63 0.79 -3357.57

601992 金隅集团 -2.73 1.20 -3192.00

301526 国际复材 -2.78 2.90 -3146.69

002080 中材科技 -0.65 1.19 -2918.12

600819 耀皮玻璃 -2.43 13.05 -2737.25

600801 华新水泥 -3.57 1.78 -2437.33

600425 青松建化 -3.66 4.80 -2349.14

603601 再升科技 -2.99 2.92 -1973.04

000672 上峰水泥 -1.76 4.48 -1913.15

002785 万里石 -1.12 5.44 -1754.67

600586 金晶科技 -1.98 1.35 -1715.62

002225 濮耐股份 -5.76 4.10 -1618.52

600678 四川金顶 -2.93 3.54 -1434.85

603737 三棵树 -0.81 0.64 -1355.14

002791 坚朗五金 -0.92 4.64 -1331.23

000786 北新建材 0.00 0.72 -1184.16

688119 中钢洛耐 -1.56 0.97 -1039.05

001212 中旗新材 -3.69 3.24 -991.12

002613 北玻股份 -1.43 2.99 -973.33

002302 西部建设 -1.97 2.02 -958.13

002641 公元股份 -1.60 1.74 -783.96

300374 中铁装配 -1.70 2.16 -757.35

000401 金隅冀东 -0.59 0.52 -643.60

605006 山东玻纤 -2.81 1.20 -610.24

603616 韩建河山 -2.63 3.13 -576.00

002201 九鼎新材 -1.75 1.68 -501.04

000055 方大集团 -1.39 1.45 -467.66

002398 垒知集团 -1.74 1.70 -418.03

002247 聚力文化 -1.79 3.06 -415.58

300196 长海股份 -2.38 2.13 -369.14

300599 雄塑科技 -2.82 3.51 -354.45

300737 科顺股份 -1.54 1.09 -346.67

002694 顾地科技 -1.68 1.03 -309.17

002088 鲁阳节能 -2.43 0.73 -286.24

002233 塔牌集团 -2.67 1.29 -219.32

003037 三和管桩 -1.85 1.18 -216.67

605122 四方新材 -1.27 1.16 -159.05

000789 万年青 -0.83 0.71 -139.88

600802 福建水泥 -2.11 1.82 -112.69

000012 南玻A -1.27 0.65 -100.87

300234 开尔新材 -2.01 1.75 -98.16

301429 森泰股份 -0.99 2.15 -36.23

002671 龙泉股份 -1.96 2.56 -35.30

002205 国统股份 -3.39 2.17 -34.74

002652 扬子新材 -0.27 2.07 22.32

000619 海螺新材 -0.67 1.57 43.06

600876 凯盛新能 -2.17 1.07 106.16

002718 友邦吊顶 1.32 7.40 155.24

002372 伟星新材 -1.06 0.39 174.73

300198 ST纳川 2.29 1.95 176.90

600293 三峡新材 -1.58 2.10 183.33

600668 尖峰集团 -0.91 1.47 206.95

002066 瑞泰科技 -3.28 2.62 218.19

002333 罗普斯金 0.18 1.46 273.07

600449 宁夏建材 -0.74 0.89 346.01

301010 晶雪节能 6.23 5.30 358.06

603856 东宏股份 1.52 2.17 424.15

002457 青龙管业 0.45 2.30 450.97

603256 宏和科技 -0.66 0.93 630.87

002043 兔宝宝 0.16 2.43 840.40

603378 亚士创能 4.62 5.56 857.91

300715 凯伦股份 0.66 2.16 891.22

605318 法狮龙 10.01 6.67 1146.92

002596 海南瑞泽 1.78 8.09 1331.58

603038 华立股份 -0.83 6.74 1557.39

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎建筑材料

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.dslmc.cn/post/211.html