今日4.18亿元主力资金潜入建筑材料业:建筑材料

证券时报•数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出建筑材料 。资金净流入金额最大的行业为建筑材料,涨跌幅1.92%,整体换手率2.74%,成交量较前一个交易日变动31.90%,主力资金净流量4.18亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-4.71%,整体换手率4.29%,成交量较前一个交易日变动-8.97%,主力资金净流量-383.19亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量

(亿股)

成交量

较昨日

增减

换手率

涨跌幅

今日

主力资金

净流入(亿元)

建筑材料 20.46 31.90 2.74 1.92 4.18

农林牧渔 21.77 19.77 2.28 0.94 3.79

纺织服饰 19.66 14.72 2.81 1.30 3.24

交通运输 41.66 1.99 0.98 0.88 2.90

食品饮料 13.00 0.07 1.41 0.14 2.17

美容护理 2.26 21.40 2.19 1.02 1.62

石油石化 20.02 7.80 0.54 1.22 1.57

煤炭 30.30 14.06 2.32 1.37 0.94

国防军工 21.73 1.91 2.45 -0.96 -2.23

综合 4.38 25.29 2.59 -0.94 -2.76

轻工制造 24.49 3.36 2.91 0.56 -2.85

公用事业 58.41 -6.54 1.45 0.83 -3.82

商贸零售 24.33 -5.67 2.02 -0.15 -4.33

社会服务 12.05 -28.56 2.62 0.02 -6.48

房地产 52.17 -6.12 2.37 0.58 -8.36

建筑装饰 65.68 -4.24 2.35 0.65 -8.90

钢铁 41.64 -14.45 2.11 0.78 -9.08

环保 29.05 27.85 3.24 0.27 -9.90

银行 57.50 25.42 0.43 0.47 -11.83

基础化工 73.99 -4.38 2.71 0.17 -16.58

非银金融 65.42 0.88 1.58 0.40 -20.66

家用电器 17.51 -11.88 2.30 -0.73 -21.94

医药生物 46.98 -5.81 1.72 -1.36 -22.13

传媒 44.01 -11.95 2.99 -2.43 -35.17

汽车 86.89 15.67 3.90 -0.87 -44.22

机械设备 84.12 -5.24 3.08 -1.52 -44.96

通信 36.89 -0.06 2.12 -2.07 -66.68

计算机 69.53 -12.57 3.89 -3.70 -142.94

有色金属 101.27 -7.07 4.59 -2.93 -153.87

电力设备 134.45 4.84 5.38 -4.46 -255.35

电子 117.92 -8.97 4.29 -4.71 -383.19

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎建筑材料

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.dslmc.cn/post/208.html