4.18亿元资金今日流入建筑材料股:建筑材料

沪指10月10日下跌0.94%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为建筑材料、煤炭,涨幅分别为1.92%、1.37%建筑材料 。建筑材料行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电子、电力设备,跌幅分别为4.71%、4.46%。

建筑材料行业今日上涨1.92%,全天主力资金净流入4.18亿元,该行业所属的个股共71只,今日上涨的有60只,涨停的有2只;下跌的有9只建筑材料 。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是西藏天路,今日净流入资金1.91亿元,紧随其后的是华新水泥、金隅集团,净流入资金分别为1.55亿元、1.01亿元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有中国巨石、中材科技、海南瑞泽,净流出资金分别为1.33亿元、6951.77万元、4278.48万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)

600326 西藏天路 4.63 13.76 19098.47

600801 华新水泥 10.01 3.42 15535.27

601992 金隅集团 10.00 3.07 10113.82

600585 海螺水泥 1.95 1.21 10086.45

600819 耀皮玻璃 6.61 8.18 10025.91

000786 北新建材 2.63 1.47 4649.36

002302 西部建设 2.45 4.03 2427.29

002271 东方雨虹 3.71 3.53 2082.36

603038 华立股份 2.96 5.78 1925.63

002785 万里石 -0.16 15.80 1875.88

002392 北京利尔 1.39 3.04 1707.56

000672 上峰水泥 6.07 7.44 1398.79

603378 亚士创能 0.67 3.52 1168.59

000401 金隅冀东 2.82 1.18 863.54

002372 伟星新材 1.10 0.63 753.04

000877 天山股份 2.28 1.97 740.93

600678 四川金顶 1.16 4.44 667.03

002066 瑞泰科技 3.48 5.25 591.83

002641 公元股份 1.86 2.75 477.71

003037 三和管桩 1.63 1.49 470.91

002225 濮耐股份 1.67 5.43 327.60

002201 九鼎新材 1.77 2.39 239.79

603856 东宏股份 1.73 1.22 227.59

600449 宁夏建材 1.36 1.35 219.00

600586 金晶科技 0.20 1.32 160.76

002398 垒知集团 1.80 2.36 142.29

600876 凯盛新能 0.37 0.93 123.10

605006 山东玻纤 0.64 1.31 110.37

002718 友邦吊顶 -0.04 5.98 103.98

000055 方大集团 0.93 2.12 89.09

002457 青龙管业 0.00 1.77 88.89

301010 晶雪节能 0.21 1.75 74.61

300198 ST纳川 0.89 1.30 69.29

301429 森泰股份 0.85 2.24 65.56

300737 科顺股份 0.99 1.30 -7.90

000789 万年青 0.83 1.59 -26.10

605122 四方新材 1.36 1.35 -36.15

000619 海螺新材 1.72 2.55 -42.24

300715 凯伦股份 0.00 1.69 -65.35

603616 韩建河山 1.53 4.01 -90.79

002205 国统股份 0.63 3.81 -113.21

002333 罗普斯金 0.92 1.30 -116.56

002233 塔牌集团 1.78 1.01 -125.08

600293 三峡新材 1.00 2.28 -139.55

603737 三棵树 0.10 0.58 -154.83

002043 兔宝宝 4.83 3.55 -160.69

300234 开尔新材 1.11 2.21 -174.56

002671 龙泉股份 2.04 2.91 -200.34

300196 长海股份 0.54 3.02 -212.95

002694 顾地科技 0.72 1.00 -266.45

002247 聚力文化 2.17 3.69 -303.61

688119 中钢洛耐 2.51 1.96 -309.53

000012 南玻A 1.07 0.79 -319.13

300374 中铁装配 1.71 3.63 -319.20

605318 法狮龙 7.23 2.55 -380.87

002613 北玻股份 1.48 2.99 -424.76

002652 扬子新材 0.81 4.14 -446.79

600668 尖峰集团 1.11 2.43 -538.52

603601 再升科技 0.99 2.33 -547.70

300599 雄塑科技 -0.39 2.82 -582.49

002791 坚朗五金 0.60 2.46 -779.76

002088 鲁阳节能 -1.19 0.74 -865.64

600802 福建水泥 2.10 4.10 -1068.84

301526 国际复材 -1.28 3.19 -1273.84

001212 中旗新材 -0.96 3.64 -1872.11

601636 旗滨集团 -0.14 1.43 -2975.07

600425 青松建化 3.21 8.41 -3347.74

603256 宏和科技 -3.07 1.11 -4113.92

002596 海南瑞泽 2.34 6.32 -4278.48

002080 中材科技 -0.18 1.70 -6951.77

600176 中国巨石 1.35 1.88 -13275.59

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎建筑材料

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.dslmc.cn/post/206.html