沪指10月23日上涨0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为1.75%、1.53%建筑材料 。跌幅居前的行业为通信、房地产,跌幅分别为1.51%、0.99%。建筑材料行业位居今日跌幅榜第三。
建筑材料行业今日下跌0.91%,全天主力资金净流出6.97亿元,该行业所属的个股共71只,今日上涨的有30只,涨停的有2只;下跌的有41只建筑材料 。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,净流入资金居首的是北新建材,今日净流入资金3679.72万元,紧随其后的是晶雪节能、青松建化,净流入资金分别为3181.47万元、960.86万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有中国巨石、中材科技、中铁装配,净流出资金分别为6522.03万元、6405.77万元、5811.52万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600176 中国巨石 -1.10 0.86 -6522.03
002080 中材科技 -6.01 3.09 -6405.77
300374 中铁装配 -8.92 21.62 -5811.52
600585 海螺水泥 -0.38 0.56 -5362.85
600293 三峡新材 -6.95 16.94 -4996.82
600326 西藏天路 -1.70 4.85 -4750.12
603256 宏和科技 -4.50 1.48 -4205.03
301526 国际复材 -1.97 4.37 -3921.67
605318 法狮龙 9.99 6.66 -3209.03
000877 天山股份 -2.94 0.61 -2713.50
002225 濮耐股份 -3.76 3.88 -2590.14
000672 上峰水泥 -1.53 2.35 -2212.05
600819 耀皮玻璃 -0.76 3.79 -2196.64
001212 中旗新材 -1.95 2.87 -2114.24
601636 旗滨集团 -0.15 1.03 -1834.65
603038 华立股份 -0.59 6.65 -1630.18
002392 北京利尔 -1.44 1.18 -1409.14
002043 兔宝宝 -4.09 2.59 -1380.52
002066 瑞泰科技 0.06 8.24 -1352.37
002785 万里石 -0.70 3.10 -1120.25
601992 金隅集团 -1.11 0.90 -1119.63
002302 西部建设 -1.86 1.94 -999.28
603601 再升科技 -1.62 2.15 -958.18
002205 国统股份 -3.83 9.01 -942.44
002596 海南瑞泽 0.98 4.66 -847.61
002333 罗普斯金 1.08 1.87 -829.14
002457 青龙管业 -0.71 1.37 -718.23
000401 金隅冀东 0.40 0.39 -657.53
002641 公元股份 0.23 1.51 -588.54
600449 宁夏建材 0.30 1.35 -569.16
300198 ST纳川 -1.76 1.15 -461.35
300234 开尔新材 0.54 1.94 -435.90
002233 塔牌集团 0.44 0.81 -412.60
300599 雄塑科技 0.39 1.94 -390.09
002247 聚力文化 -0.34 2.79 -370.98
002201 九鼎新材 -0.24 1.75 -360.96
600678 四川金顶 -0.32 2.04 -342.38
300715 凯伦股份 -1.91 1.13 -332.47
000619 海螺新材 1.28 2.33 -305.17
603856 东宏股份 0.33 1.05 -292.19
000012 南玻A 0.86 0.74 -271.46
603378 亚士创能 0.32 2.10 -247.45
300737 科顺股份 -0.97 1.13 -243.24
605006 山东玻纤 0.52 0.86 -227.15
300196 长海股份 -0.34 1.61 -220.34
002791 坚朗五金 -0.90 2.41 -215.31
002372 伟星新材 1.29 0.52 -179.87
003037 三和管桩 -0.36 1.04 -175.98
600801 华新水泥 -1.56 1.31 -162.43
603616 韩建河山 -0.54 3.28 -143.99
002088 鲁阳节能 -0.08 0.34 -111.46
600802 福建水泥 -0.17 2.21 -102.24
002398 垒知集团 0.77 1.70 -95.50
002694 顾地科技 0.70 0.83 -84.91
000789 万年青 0.33 0.80 -56.40
301429 森泰股份 0.36 2.41 -44.27
603737 三棵树 -0.69 0.48 -6.26
600876 凯盛新能 1.91 0.98 15.19
002613 北玻股份 0.48 2.03 22.08
002652 扬子新材 -0.26 3.38 46.15
605122 四方新材 0.15 1.36 84.04
000055 方大集团 1.15 2.11 88.22
002271 东方雨虹 0.93 1.20 151.22
688119 中钢洛耐 -0.22 1.27 273.61
002671 龙泉股份 0.19 2.51 333.13
600668 尖峰集团 0.67 1.82 371.51
600586 金晶科技 0.81 0.95 438.04
002718 友邦吊顶 4.04 7.06 949.74
600425 青松建化 -1.63 5.15 960.86
301010 晶雪节能 20.01 12.69 3181.47
000786 北新建材 -0.21 1.26 3679.72
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎建筑材料 。