沪指10月28日下跌0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为综合、国防军工,涨幅分别为2.06%、1.07%建筑材料 。建筑材料行业今日上涨0.01%。跌幅居前的行业为有色金属、美容护理,跌幅分别为2.72%、1.51%。
建筑材料行业今日上涨0.01%,全天主力资金净流入2.86亿元,该行业所属的个股共71只,今日上涨的有38只,涨停的有3只;下跌的有33只建筑材料 。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是宏和科技,今日净流入资金3.36亿元,紧随其后的是中材科技、国际复材,净流入资金分别为1.62亿元、8630.01万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有东方雨虹、西藏天路、海螺水泥,净流出资金分别为8154.43万元、8108.30万元、6063.86万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603256 宏和科技 10.01 3.09 33555.73
002080 中材科技 6.87 4.44 16243.52
301526 国际复材 5.23 11.99 8630.01
600802 福建水泥 10.08 8.73 2621.05
002398 垒知集团 3.98 9.21 2337.38
600668 尖峰集团 1.67 3.28 1904.44
000786 北新建材 -0.97 0.91 1523.03
603378 亚士创能 9.97 12.22 1444.85
600425 青松建化 -1.69 3.13 1258.86
688119 中钢洛耐 0.22 1.22 1255.74
002233 塔牌集团 -7.65 3.20 1085.51
002205 国统股份 5.48 15.89 961.95
000012 南玻A 1.29 0.99 856.18
601636 旗滨集团 -0.14 0.92 665.20
002785 万里石 -1.98 4.90 566.09
300196 长海股份 2.26 4.47 517.81
603038 华立股份 1.45 4.92 515.00
600678 四川金顶 0.97 3.20 497.46
301010 晶雪节能 4.16 11.68 457.85
000055 方大集团 1.61 2.41 348.07
300737 科顺股份 -0.59 0.99 308.63
002302 西部建设 0.45 0.99 300.83
002333 罗普斯金 -0.54 1.12 268.73
000401 金隅冀东 -0.60 0.40 263.66
300198 ST纳川 2.65 2.90 260.91
603601 再升科技 1.02 2.57 227.25
605006 山东玻纤 1.94 2.28 193.09
600176 中国巨石 0.19 1.13 158.25
300234 开尔新材 1.64 3.84 121.23
000672 上峰水泥 0.36 2.26 90.20
605122 四方新材 1.10 1.34 76.12
601992 金隅集团 -0.57 0.73 66.07
002718 友邦吊顶 1.27 5.23 51.03
002201 九鼎新材 1.98 3.07 45.23
301429 森泰股份 -0.20 1.91 -24.55
002088 鲁阳节能 0.17 0.42 -36.10
002066 瑞泰科技 -1.47 2.71 -68.04
000789 万年青 -0.16 0.76 -88.28
000619 海螺新材 0.80 1.63 -127.17
600586 金晶科技 -0.41 0.72 -155.81
603856 东宏股份 -0.31 2.06 -168.07
002641 公元股份 -1.37 1.96 -201.19
002043 兔宝宝 -0.49 0.93 -234.90
002694 顾地科技 1.15 0.84 -250.98
600876 凯盛新能 2.10 1.09 -302.06
300715 凯伦股份 2.13 2.76 -342.92
300599 雄塑科技 0.64 2.65 -364.57
600819 耀皮玻璃 -2.28 2.96 -392.73
003037 三和管桩 1.03 4.51 -405.94
603737 三棵树 -2.96 0.59 -436.26
002791 坚朗五金 -0.87 2.06 -449.99
603616 韩建河山 -1.76 6.37 -454.25
002671 龙泉股份 0.38 2.39 -507.37
600449 宁夏建材 -0.22 1.16 -516.90
002457 青龙管业 0.57 15.66 -539.89
002247 聚力文化 1.71 3.38 -592.98
001212 中旗新材 0.57 2.32 -606.42
002372 伟星新材 1.16 0.79 -608.35
002652 扬子新材 -0.52 2.27 -852.44
002225 濮耐股份 -1.88 2.28 -894.44
600293 三峡新材 -0.61 4.78 -949.02
000877 天山股份 -1.14 0.44 -1407.54
605318 法狮龙 -3.91 5.91 -1641.09
002596 海南瑞泽 0.77 3.79 -2306.55
002613 北玻股份 -4.58 6.09 -2328.04
600801 华新水泥 -2.33 1.89 -2864.05
002392 北京利尔 -2.83 3.67 -3689.76
300374 中铁装配 -2.11 8.19 -3966.29
600585 海螺水泥 -1.52 0.55 -6063.86
600326 西藏天路 -1.41 3.29 -8108.30
002271 东方雨虹 -1.13 2.23 -8154.43
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎建筑材料 。